
娘牛受胎率(DPR) | 数値が“+1”で平均空胎日数が4日短くなり、“-1”は4日長くなる。未経産牛の娘牛受胎率(HCR)、経産牛の娘牛受胎率(CCR)も同様。 |
---|---|
体細胞数スコア(SCS) | 3.00は、平均体細胞数10万を示していて、2.75は7.5万、3.25は12.5万となる。例えば、牛群の父牛の平均値が3.00であった場合、牛群の体細胞数の10万分は遺伝による可能性が高い。 |
生産寿命(PL) | 数値が1ポイント高くなると在群期間が約1ヶ月長く、1ポイント低くなると約1ヶ月短くなる。 |
種雄牛分娩難易度(SCE) | 種雄牛を使用した時に初産牛に予測される難産率。平均分娩難易度は2.2%。 |
娘牛分娩難易度(DCE) | 種雄牛の娘牛が初産時に分娩する際に生じる難産率。初産牛が難産となる目安は約2.7% |
種雄牛死産率(SSB) | 産まれてから48時間以内の仔牛の死亡率。平均種雄牛死産率は5.7% |
娘牛死産率(DSB) | 種雄牛の娘牛が分娩した際の、48時間以内の仔牛の死亡率。平均娘牛死産率は6.6% |
飼料効果(FE) | 乳成分や体積等から算出される。数字が高いほど、高い飼料効率の素質を持つ。 |
受胎指数(FI) | DPR、HCR、CCR、EFCを7:1:1:1で組み合わせて算出される。数値が高いほど娘牛の受胎能力が高い。 |
飼料節減(FS) | 体重の構成と余剰飼料摂取量の組み合わせを予測伝達能力で表したもの。数値が高いほど飼料を節約出来る。 |
未経産牛生存能力(HLIV) | 未経産が生後3日〜18ヶ月齢まで生きているかどうかの遺伝的能力を表す。ベースライン0=96%生存している事を表し、数値が1.3%の場合は娘牛が生後3日〜18ヶ月齢の娘牛が97.3%生存している事を表す。 |
ABSRWD @種雄牛受胎性 |
実データに基づいた種雄牛の受胎性。星1つはABS内種雄牛の下位20%の受胎率。星5つは上位20%の受胎率を持つ。 |
ABSRWD @トランジションライト |
娘牛の実データに基づいた、乳房炎やケトーシス等の周産期病による治療コストの指標。星3つが平均で、星5つの牛は星3つの牛に比べて約100$のコスト軽減となる。 |
2021年12月 USDAサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
29HO18705 | TORONTO | 1202 | 92 | 97 | 0.38 | 51 | 253 | 0.10 | 0.98 | 88 | 0.15 | 0.72 | 0.24 | 2.1 | -0.7 | 5.5 | 2.73 | 937 | 2876 | バーリー ルビコン |
29HO18855 | PLAZA | 879 | 89 | 89 | 0.42 | 36 | 225 | 0.06 | 0.90 | 86 | 1.34 | 1.15 | -0.58 | 2.3 | 1.2 | 4.7 | 3.10 | 878 | 2869 | アチーバー ダマリス |
29HO18795 | ELEMENT | 404 | 96 | 93 | 0.60 | 30 | 221 | 0.14 | 0.39 | 87 | 0.13 | 0.60 | -0.29 | 2.1 | 2.3 | 6.1 | 2.83 | 928 | 2848 | バーリー ヨダー |
29HO18225 | BURLEY | 863 | 99 | 81 | 0.36 | 35 | 211 | 0.06 | 0.61 | 97 | 0.26 | 0.95 | -0.85 | 1.5 | 2.0 | 6.9 | 2.92 | 934 | 2834 | ボーストフル オーク |
29HO18876 | ALBATROSS | 733 | 92 | 86 | 0.44 | 32 | 225 | 0.06 | 0.68 | 87 | 0.30 | 0.78 | -1.02 | 2.2 | 1.6 | 6.0 | 2.87 | 927 | 2816 | バーリー ルビコン |
29HO18711 | TORTUGA | 663 | 95 | 84 | 0.46 | 42 | 235 | 0.16 | 0.66 | 91 | 0.52 | 0.56 | -1.36 | 1.5 | 1.3 | 5.2 | 2.96 | 905 | 2816 | バーリー ヨダー |
29HO18755 | DEWEY | 846 | 94 | 75 | 0.32 | 39 | 219 | 0.10 | 0.89 | 90 | 0.73 | 1.39 | -0.92 | 2.0 | 0.3 | 6.3 | 2.97 | 890 | 2792 | バーリー デルタ |
29HO18906 | BILLY | 1005 | 93 | 110 | 0.54 | 53 | 315 | 0.16 | -0.42 | 85 | -0.29 | 0.24 | -1.73 | 1.7 | -1.5 | 3.8 | 3.02 | 1004 | 2784 | アチーバー ルビコン |
29HO18296 | ACHIEVER | 98 | 99 | 103 | 0.78 | 21 | 237 | 0.14 | 0.56 | 98 | 1.12 | 0.74 | -1.57 | 1.7 | -1.0 | 3.9 | 2.71 | 882 | 2784 | ヨダー エンバシー |
29HO18753 | SANJAY | 1118 | 99 | 78 | 0.26 | 40 | 216 | 0.04 | 0.67 | 95 | 1.03 | 0.85 | -1.01 | 2.1 | 1.0 | 4.5 | 3.02 | 803 | 2772 | スモー シルバー |
29HO18775 | MENTOR | 1547 | 89 | 50 | -0.06 | 55 | 191 | 0.06 | 1.05 | 86 | 1.42 | 0.16 | 0.12 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 2.71 | 745 | 2771 | マグヌス スーパーショット |
29HO18554 | OXFORD | 1441 | 98 | 70 | 0.10 | 61 | 235 | 0.12 | 0.65 | 94 | 0.80 | 0.15 | 0.38 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.93 | 763 | 2749 | バーボン シルバー |
29HO18647 | BRANTLEY | 503 | 95 | 90 | 0.54 | 22 | 213 | 0.04 | 0.95 | 91 | 1.53 | 1.17 | -1.83 | 1.8 | -0.1 | 4.0 | 2.98 | 792 | 2744 | バーリー シルバー |
29HO18693 | CRIMSON | 828 | 98 | 86 | 0.42 | 42 | 223 | 0.12 | -0.03 | 94 | -0.32 | 0.03 | 0.53 | 2.2 | -0.5 | 5.3 | 2.79 | 861 | 2716 | スペクター ルビコン |
29HO18208 | SPECTRE | 1227 | 99 | 112 | 0.48 | 43 | 277 | 0.04 | 0.41 | 97 | -0.04 | 0.06 | -0.58 | 1.5 | -1.6 | 1.7 | 2.95 | 805 | 2716 | ヨダー スーパーサイアー |
29HO18747 | KOKOMO | 1117 | 95 | 47 | 0.04 | 38 | 150 | 0.02 | 1.44 | 90 | 0.99 | 0.83 | 0.48 | 2.1 | 1.4 | 5.4 | 2.67 | 690 | 2715 | ブロートーチ デルタ |
29HO18478 | SAMIRAH | 1191 | 99 | 86 | 0.30 | 59 | 258 | 0.16 | 0.29 | 93 | 0.15 | -0.04 | 0.34 | 3.1 | -1.7 | 2.4 | 2.86 | 779 | 2710 | スプリング スーパーサイアー |
29HO18788 | SABER | 1334 | 96 | 70 | 0.14 | 47 | 241 | 0.04 | 0.25 | 90 | 0.43 | 0.44 | -0.36 | 1.8 | -1.0 | 5.4 | 2.84 | 890 | 2698 | ヒーリクス ダマリス |
29HO18790 | DURABLE | 872 | 89 | 53 | 0.14 | 46 | 200 | 0.14 | 0.55 | 82 | 0.62 | 0.58 | -1.71 | 1.7 | 0.7 | 4.0 | 3.00 | 751 | 2659 | チャーリー ヨダー |
29HO17553 | JOSUPER | 2204 | 99 | 70 | -0.10 | 62 | 204 | -0.04 | 0.48 | 99 | 0.54 | -0.84 | 1.11 | 2.4 | -2.1 | 3.5 | 2.87 | 688 | 2648 | スーパーサイアー ビーコン |
29HO17947 | ROWDY | 1784 | 99 | 68 | 0.00 | 55 | 232 | 0.00 | 0.12 | 92 | 0.04 | -1.33 | -0.26 | 1.8 | -0.7 | 4.9 | 2.88 | 835 | 2644 | ジョスーパー モーグル |
29HO18197 | VERONA | 247 | 99 | 63 | 0.42 | 34 | 171 | 0.20 | 0.29 | 96 | 0.58 | 0.72 | 0.05 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.87 | 615 | 2632 | スプリング スーパーサイアー |
29HO18764 | ATTICUS | 618 | 94 | 52 | 0.22 | 24 | 133 | 0.04 | 0.35 | 80 | 1.00 | 0.30 | -0.57 | 1.9 | 0.3 | 6.3 | 2.49 | 712 | 2631 | アチーバー スーパーショット |
29HO18803 | MOSAIC | 1637 | 86 | 34 | -0.20 | 44 | 147 | -0.06 | 0.94 | 80 | 1.67 | 0.84 | 0.40 | 1.7 | 1.2 | 3.6 | 2.96 | 599 | 2624 | モルディブ ジェダイ |
29HO18661 | OAKLAND | -7 | 95 | 40 | 0.32 | 11 | 118 | 0.08 | 0.09 | 90 | 0.93 | 1.39 | -2.09 | 1.4 | 2.1 | 7.9 | 2.64 | 769 | 2620 | バーリー デルフィノ |
29HO17941 | RAIDEN | 1209 | 99 | 70 | 0.18 | 32 | 192 | -0.04 | 0.00 | 97 | 0.79 | -1.12 | -0.94 | 1.7 | -1.2 | 5.7 | 2.71 | 809 | 2608 | ジョスーパー モーグル |
29HO18043 | HARVEST | 717 | 98 | 34 | 0.06 | 27 | 101 | 0.04 | 2.22 | 95 | 1.72 | 1.05 | 0.35 | 2.4 | 1.0 | 4.7 | 2.91 | 517 | 2604 | モントレー ヌメロウノ |
29HO18639 | JOPPOLO-PP | 466 | 89 | 58 | 0.30 | 31 | 169 | 0.12 | 0.30 | 80 | 0.91 | -0.44 | -0.75 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 2.85 | 641 | 2589 | アンサー PO パワーボール P |
29HO18263 | SECOYA | 717 | 93 | 35 | 0.06 | 24 | 121 | 0.02 | 0.74 | 87 | 1.88 | -0.30 | -0.47 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 2.80 | 671 | 2575 | デルタ スーパーサイアー |
29HO18054 | JUMPSHOT | 852 | 99 | 60 | 0.20 | 32 | 155 | 0.04 | 0.07 | 90 | 0.51 | -0.37 | -0.34 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 2.87 | 595 | 2538 | ジョスーパー スーダン |
29HO17784 | COLLUDE | 160 | 99 | 27 | 0.16 | 28 | 104 | 0.18 | 1.01 | 96 | 1.65 | -0.30 | -0.60 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 2.72 | 526 | 2538 | バリスト ロバスト |
29HO18167 | JITTERS | 1199 | 93 | 32 | -0.10 | 28 | 75 | -0.06 | 0.37 | 87 | 1.01 | -0.25 | 1.27 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 2.92 | 478 | 2524 | ジョスーパー ペトロン |
29HO18066 | DANNER-P | 1170 | 99 | 39 | -0.04 | 51 | 164 | 0.10 | 0.15 | 91 | 0.51 | -0.74 | -0.04 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.89 | 530 | 2514 | パワーボール P ジャックマン |
29HO17709 | ALLSTAR | 768 | 95 | 34 | 0.04 | 50 | 146 | 0.20 | 1.05 | 90 | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 2.0 | -0.8 | 1.6 | 2.76 | 473 | 2505 | バリスト ヌメロウノ |
29HO18215 | STARDUST | 292 | 93 | 45 | 0.26 | 25 | 139 | 0.12 | 0.22 | 91 | 1.02 | 0.49 | -0.08 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.89 | 499 | 2499 | スプリング ジェイシー |
29HO18078 | HAYES-P | 1152 | 98 | 51 | 0.04 | 27 | 110 | -0.06 | 0.22 | 92 | 0.45 | -1.04 | 0.82 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 2.75 | 415 | 2433 | ジョスーパー ヌメロウノ |
29HO17944 | BOURBON | 1566 | 99 | 37 | -0.16 | 46 | 144 | -0.02 | 0.37 | 99 | 0.40 | -0.53 | 0.42 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 2.96 | 448 | 2426 | モントロス マッセイ |
29HO18123 | TENPIN | 574 | 98 | 31 | 0.06 | 24 | 110 | 0.04 | 2.13 | 92 | 1.57 | 0.72 | -0.61 | 2.4 | 0.5 | -0.8 | 3.04 | 278 | 2399 | モントレー ヌメロウノ |
94HO18655 | BIG FLAVOR | 81 | 97 | 16 | 0.10 | 12 | 77 | 0.08 | 1.37 | 94 | 2.50 | 1.55 | -1.57 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 3.40 | 367 | 2396 | モデスティー ハロゲン |
29HO17964 | SOLARIS | 546 | 99 | 29 | 0.06 | 26 | 126 | 0.08 | -0.28 | 96 | 0.27 | -0.66 | -1.96 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.92 | 526 | 2368 | スーパサイアー ヌメロウノ |
94HO18095 | BAILEYRC | 1033 | 99 | 45 | 0.04 | 22 | 103 | -0.08 | 1.91 | 97 | 0.89 | 0.64 | 0.34 | 2.3 | -2.1 | 1.7 | 2.84 | 317 | 2360 | キングボーイ スーパーサイアー |
29HO17576 | DREAMWEAVER | 644 | 99 | -10 | -0.26 | 15 | -18 | -0.04 | 1.21 | 96 | 1.26 | 0.31 | 1.15 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 2.80 | 215 | 2293 | スーパーサイアー ミティオ |
2021年12月 雌雄判別精液 USDAサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
629HO18705 | TORONTO | 1202 | 92 | 97 | 0.38 | 51 | 253 | 0.10 | 0.98 | 88 | 0.15 | 0.72 | 0.24 | 2.1 | -0.7 | 5.5 | 2.73 | 937 | 2876 | バーリー ルビコン |
629HO18855 | PLAZA | 879 | 89 | 89 | 0.42 | 36 | 225 | 0.06 | 0.90 | 86 | 1.34 | 1.15 | -0.58 | 2.3 | 1.2 | 4.7 | 3.10 | 878 | 2869 | アチーバー ダマリス |
629HO18795 | ELEMENT | 404 | 96 | 93 | 0.60 | 30 | 221 | 0.14 | 0.39 | 87 | 0.13 | 0.60 | -0.29 | 2.1 | 2.3 | 6.1 | 2.83 | 928 | 2848 | バーリー ヨダー |
629HO19000 | HEROIC | 569 | 85 | 114 | 0.72 | 34 | 283 | 0.12 | 1.07 | 81 | 1.47 | 0.02 | -1.70 | 1.7 | -1.9 | 3.2 | 2.80 | 932 | 2847 | アチーバー モデスティー |
629HO18225 | BURLEY | 863 | 99 | 81 | 0.36 | 35 | 211 | 0.06 | 0.61 | 97 | 0.26 | 0.95 | -0.85 | 1.5 | 2.0 | 6.9 | 2.92 | 934 | 2834 | ボーストフル オーク |
629HO18876 | ALBATROSS | 733 | 92 | 86 | 0.44 | 32 | 225 | 0.06 | 0.68 | 87 | 0.30 | 0.78 | -1.02 | 2.2 | 1.6 | 6.0 | 2.87 | 927 | 2816 | バーリー ルビコン |
629HO18711 | TORTUGA | 663 | 95 | 84 | 0.46 | 42 | 235 | 0.16 | 0.66 | 91 | 0.52 | 0.56 | -1.36 | 1.5 | 1.3 | 5.2 | 2.96 | 905 | 2816 | バーリー ヨダー |
629HO18755 | DEWEY | 846 | 94 | 75 | 0.32 | 39 | 219 | 0.10 | 0.89 | 90 | 0.73 | 1.39 | -0.92 | 2.0 | 0.3 | 6.3 | 2.97 | 890 | 2792 | バーリー デルタ |
629HO18906 | BILLY | 1005 | 93 | 110 | 0.54 | 53 | 315 | 0.16 | -0.42 | 85 | -0.29 | 0.24 | -1.73 | 1.7 | -1.5 | 3.8 | 3.02 | 1004 | 2784 | アチーバー ルビコン |
629HO18296 | ACHIEVER | 98 | 99 | 103 | 0.78 | 21 | 237 | 0.14 | 0.56 | 98 | 1.12 | 0.74 | -1.57 | 1.7 | -1.0 | 3.9 | 2.71 | 882 | 2784 | ヨダー エンバシー |
629HO18753 | SANJAY | 1118 | 99 | 78 | 0.26 | 40 | 216 | 0.04 | 0.67 | 95 | 1.03 | 0.85 | -1.01 | 2.1 | 1.0 | 4.5 | 3.02 | 803 | 2772 | スモー シルバー |
629HO18775 | MENTOR | 1547 | 89 | 50 | -0.06 | 55 | 191 | 0.06 | 1.05 | 86 | 1.42 | 0.16 | 0.12 | 2.4 | 1.1 | 4.4 | 2.71 | 745 | 2771 | マグヌス スーパーショット |
629HO19226 | HUGO | 688 | 82 | 62 | 0.28 | 41 | 196 | 0.14 | 1.53 | 80 | 1.48 | 0.82 | -0.78 | 1.9 | 0.8 | 4.1 | 2.82 | 757 | 2768 | ホンダ デルタ |
629HO18554 | OXFORD | 1441 | 98 | 70 | 0.10 | 61 | 235 | 0.12 | 0.65 | 94 | 0.80 | 0.15 | 0.38 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.93 | 763 | 2749 | バーボン シルバー |
629HO18647 | BRANTLEY | 503 | 95 | 90 | 0.54 | 22 | 213 | 0.04 | 0.95 | 91 | 1.53 | 1.17 | -1.83 | 1.8 | -0.1 | 4.0 | 2.98 | 792 | 2744 | バーリー シルバー |
629HO19336 | KIMONO | 1273 | 82 | 81 | 0.24 | 46 | 219 | 0.06 | 0.37 | 80 | 0.46 | -0.35 | -0.21 | 2.2 | 0.3 | 4.2 | 2.91 | 803 | 2734 | カンゾウ トップショット |
629HO18693 | CRIMSON | 828 | 98 | 86 | 0.42 | 42 | 223 | 0.12 | -0.03 | 94 | -0.32 | 0.03 | 0.53 | 2.2 | -0.5 | 5.3 | 2.79 | 861 | 2716 | スペクター ルビコン |
629HO18208 | SPECTRE | 1227 | 99 | 112 | 0.48 | 43 | 277 | 0.04 | 0.41 | 97 | -0.04 | 0.06 | -0.58 | 1.5 | -1.6 | 1.7 | 2.95 | 805 | 2716 | ヨダー スーパーサイアー |
629HO18747 | KOKOMO | 1117 | 95 | 47 | 0.04 | 38 | 150 | 0.02 | 1.44 | 90 | 0.99 | 0.83 | 0.48 | 2.1 | 1.4 | 5.4 | 2.67 | 690 | 2715 | ブロートーチ デルタ |
629HO19031 | YOHEI | 1170 | 82 | 67 | 0.16 | 43 | 218 | 0.04 | 1.36 | 80 | 1.66 | 1.00 | -0.79 | 2.5 | -1.6 | 3.9 | 2.93 | 769 | 2714 | ヨーダ デルタ |
629HO18478 | SAMIRAH | 1191 | 99 | 86 | 0.30 | 59 | 258 | 0.16 | 0.29 | 93 | 0.15 | -0.04 | 0.34 | 3.1 | -1.7 | 2.4 | 2.86 | 779 | 2710 | スプリング スーパーサイアー |
629HO18772 | ATRIUM | 184 | 82 | 76 | 0.54 | 21 | 196 | 0.12 | -0.02 | 80 | 0.54 | 0.29 | -1.79 | 1.9 | 1.8 | 5.8 | 2.73 | 847 | 2706 | アチーバー デルタ |
629HO18788 | SABER | 1334 | 96 | 70 | 0.14 | 47 | 241 | 0.04 | 0.25 | 90 | 0.43 | 0.44 | -0.36 | 1.8 | -1.0 | 5.4 | 2.84 | 890 | 2698 | ヒーリクス ダマリス |
629HO18790 | DURABLE | 872 | 89 | 53 | 0.14 | 46 | 200 | 0.14 | 0.55 | 82 | 0.62 | 0.58 | -1.71 | 1.7 | 0.7 | 4.0 | 3.00 | 751 | 2659 | チャーリー ヨダー |
629HO17553 | JOSUPER | 2204 | 99 | 70 | -0.10 | 62 | 204 | -0.04 | 0.48 | 99 | 0.54 | -0.84 | 1.11 | 2.4 | -2.1 | 3.5 | 2.87 | 688 | 2648 | スーパーサイアー ビーコン |
629HO17947 | ROWDY | 1784 | 99 | 68 | 0.00 | 55 | 232 | 0.00 | 0.12 | 92 | 0.04 | -1.33 | -0.26 | 1.8 | -0.7 | 4.9 | 2.88 | 835 | 2644 | ジョスーパー モーグル |
629HO18197 | VERONA | 247 | 99 | 63 | 0.42 | 34 | 171 | 0.20 | 0.29 | 96 | 0.58 | 0.72 | 0.05 | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 2.87 | 615 | 2632 | スプリング スーパーサイアー |
629HO18764 | ATTICUS | 618 | 94 | 52 | 0.22 | 24 | 133 | 0.04 | 0.35 | 80 | 1.00 | 0.30 | -0.57 | 1.9 | 0.3 | 6.3 | 2.49 | 712 | 2631 | アチーバー スーパーショット |
629HO18803 | MOSAIC | 1637 | 86 | 34 | -0.20 | 44 | 147 | -0.06 | 0.94 | 80 | 1.67 | 0.84 | 0.40 | 1.7 | 1.2 | 3.6 | 2.96 | 599 | 2624 | モルディブ ジェダイ |
629HO18661 | OAKLAND | -7 | 95 | 40 | 0.32 | 11 | 118 | 0.08 | 0.09 | 90 | 0.93 | 1.39 | -2.09 | 1.4 | 2.1 | 7.9 | 2.64 | 769 | 2620 | バーリー デルフィノ |
629HO18043 | HARVEST | 717 | 98 | 34 | 0.06 | 27 | 101 | 0.04 | 2.22 | 95 | 1.72 | 1.05 | 0.35 | 2.4 | 1.0 | 4.7 | 2.91 | 517 | 2604 | モントレー ヌメロウノ |
629HO18639 | JOPPOLO-PP | 466 | 89 | 58 | 0.30 | 31 | 169 | 0.12 | 0.30 | 80 | 0.91 | -0.44 | -0.75 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 2.85 | 641 | 2589 | アンサー PO パワーボール P |
629HO18263 | SECOYA | 717 | 93 | 35 | 0.06 | 24 | 121 | 0.02 | 0.74 | 87 | 1.88 | -0.30 | -0.47 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 2.80 | 671 | 2575 | デルタ スーパーサイアー |
629HO19272 | JAGGER-P | 270 | 81 | 44 | 0.26 | 19 | 103 | 0.08 | 0.89 | 78 | 1.44 | 0.04 | 0.27 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 2.70 | 521 | 2562 | ジェロニモ P バーボン |
629HO18110 | JERICHO | 582 | 99 | 60 | 0.28 | 32 | 139 | 0.10 | 1.28 | 95 | 1.76 | 0.26 | 0.59 | 2.4 | -1.4 | 2.2 | 2.91 | 479 | 2551 | ジョスーパー モーグル |
629HO19013 | ATOMIC-PP | 1445 | 82 | 53 | -0.02 | 39 | 181 | -0.04 | 0.03 | 80 | 0.66 | -0.74 | -1.52 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 3.00 | 690 | 2542 | アンサー PO デルタ |
629HO18054 | JUMPSHOT | 852 | 99 | 60 | 0.20 | 32 | 155 | 0.04 | 0.07 | 90 | 0.51 | -0.37 | -0.34 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 2.87 | 595 | 2538 | ジョスーパー スーダン |
629HO17784 | COLLUDE | 160 | 99 | 27 | 0.16 | 28 | 104 | 0.18 | 1.01 | 96 | 1.65 | -0.30 | -0.60 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 2.72 | 526 | 2538 | バリスト ロバスト |
629HO18167 | JITTERS | 1199 | 93 | 32 | -0.10 | 28 | 75 | -0.06 | 0.37 | 87 | 1.01 | -0.25 | 1.27 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 2.92 | 478 | 2524 | ジョスーパー ペトロン |
629HO18066 | DANNER-P | 1170 | 99 | 39 | -0.04 | 51 | 164 | 0.10 | 0.15 | 91 | 0.51 | -0.74 | -0.04 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.89 | 530 | 2514 | パワーボール P ジャックマン |
629HO16667 | TOPSY | 1054 | 99 | 54 | 0.10 | 48 | 164 | 0.12 | 0.91 | 98 | 0.65 | 0.16 | 0.55 | 2.0 | -2.2 | 1.2 | 2.85 | 489 | 2512 | ブッケム ワトソン |
629HO17709 | ALLSTAR | 768 | 95 | 34 | 0.04 | 50 | 146 | 0.20 | 1.05 | 90 | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 2.0 | -0.8 | 1.6 | 2.76 | 473 | 2505 | バリスト ヌメロウノ |
629HO18215 | STARDUST | 292 | 93 | 45 | 0.26 | 25 | 139 | 0.12 | 0.22 | 91 | 1.02 | 0.49 | -0.08 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.89 | 499 | 2499 | スプリング ジェイシー |
629HO18018 | DANCER | 375 | 99 | 76 | 0.48 | 34 | 179 | 0.16 | 0.26 | 95 | 0.09 | -1.18 | 0.16 | 2.4 | -2.2 | 3.5 | 2.76 | 611 | 2498 | ジョスーパー ヘッドライナー |
694HO19766 | FITTERS CHOICE | 516 | 81 | 18 | -0.02 | 23 | 53 | 0.06 | 4.37 | 80 | 3.29 | 2.49 | 1.07 | 2.9 | -1.3 | 1.0 | 2.96 | 169 | 2488 | クラッシャブル ドック |
694HO19826 | SHOWTIMERC | -26 | 81 | 56 | 0.46 | 28 | 134 | 0.22 | 2.63 | 79 | 1.94 | 1.39 | 1.46 | 3.0 | -2.1 | -1.2 | 3.17 | 282 | 2469 | エクスカリバー オー カリバー |
694HO19370 | SUMMERFEST | 553 | 82 | 19 | -0.02 | 21 | 61 | 0.02 | 3.02 | 80 | 2.30 | 1.96 | 1.05 | 2.2 | -1.8 | 1.4 | 3.02 | 211 | 2383 | ドック マッカチェン |
629HO17964 | SOLARIS | 546 | 99 | 29 | 0.06 | 26 | 126 | 0.08 | -0.28 | 96 | 0.27 | -0.66 | -1.96 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.92 | 526 | 2368 | スーパサイアー ヌメロウノ |
629HO16939 | CAPTIVATE | 337 | 96 | 42 | 0.22 | 24 | 143 | 0.10 | 1.31 | 90 | 1.57 | 1.35 | -1.12 | 1.9 | -2.1 | -0.9 | 3.10 | 342 | 2360 | モーグル トリガー |
629HO17576 | DREAMWEAVER | 644 | 99 | -10 | -0.26 | 15 | -18 | -0.04 | 1.21 | 96 | 1.26 | 0.31 | 1.15 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 2.80 | 215 | 2293 | スーパーサイアー ミティオ |
2021年12月 ジェノミックヤングサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
29HO19600 | ALDO | 1190 | 81 | 65 | 0.14 | 51 | 210 | 0.10 | 0.83 | 78 | 0.53 | 0.50 | 0.19 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 2.77 | 925 | 2875 | アキュラ メドレー |
29HO19000 | HEROIC | 569 | 85 | 114 | 0.72 | 34 | 283 | 0.12 | 1.07 | 81 | 1.47 | 0.02 | -1.70 | 1.7 | -1.9 | 3.2 | 2.80 | 932 | 2847 | アチーバー モデスティー |
29HO19226 | HUGO | 688 | 82 | 62 | 0.28 | 41 | 196 | 0.14 | 1.53 | 80 | 1.48 | 0.82 | -0.78 | 1.9 | 0.8 | 4.1 | 2.82 | 757 | 2768 | ホンダ デルタ |
94HO19526 | DREAMBIG | 789 | 81 | 64 | 0.26 | 42 | 177 | 0.14 | 2.99 | 80 | 2.12 | 1.36 | 0.93 | 2.3 | -0.7 | 1.8 | 3.08 | 573 | 2745 | サマリタン グラナイト |
29HO19336 | KIMONO | 1273 | 82 | 81 | 0.24 | 46 | 219 | 0.06 | 0.37 | 80 | 0.46 | -0.35 | -0.21 | 2.2 | 0.3 | 4.2 | 2.91 | 803 | 2734 | カンゾウ トップショット |
29HO19031 | YOHEI | 1170 | 82 | 67 | 0.16 | 43 | 218 | 0.04 | 1.36 | 80 | 1.66 | 1.00 | -0.79 | 2.5 | -1.6 | 3.9 | 2.93 | 769 | 2714 | ヨーダ デルタ |
29HO18772 | ATRIUM | 184 | 82 | 76 | 0.54 | 21 | 196 | 0.12 | -0.02 | 80 | 0.54 | 0.29 | -1.79 | 1.9 | 1.8 | 5.8 | 2.73 | 847 | 2706 | アチーバー デルタ |
29HO19272 | JAGGER-P | 270 | 81 | 44 | 0.26 | 19 | 103 | 0.08 | 0.89 | 78 | 1.44 | 0.04 | 0.27 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 2.70 | 521 | 2562 | ジェロニモ P バーボン |
29HO19013 | ATOMIC-PP | 1445 | 82 | 53 | -0.02 | 39 | 181 | -0.04 | 0.03 | 80 | 0.66 | -0.74 | -1.52 | 1.9 | 0.3 | 4.1 | 3.00 | 690 | 2542 | アンサー PO デルタ |
94HO19766 | FITTERS CHOICE | 516 | 81 | 18 | -0.02 | 23 | 53 | 0.06 | 4.37 | 80 | 3.29 | 2.49 | 1.07 | 2.9 | -1.3 | 1.0 | 2.96 | 169 | 2488 | クラッシャブル ドック |
94HO19826 | SHOWTIMERC | -26 | 81 | 56 | 0.46 | 28 | 134 | 0.22 | 2.63 | 79 | 1.94 | 1.39 | 1.46 | 3.0 | -2.1 | -1.2 | 3.17 | 282 | 2469 | エクスカリバー オー カリバー |
