
娘牛受胎率(DPR) | 数値が“+1”で平均空胎日数が4日短くなり、“-1”は4日長くなる。未経産牛の娘牛受胎率(HCR)、経産牛の娘牛受胎率(CCR)も同様。 |
---|---|
体細胞数スコア(SCS) | 3.00は、平均体細胞数10万を示していて、2.75は7.5万、3.25は12.5万となる。例えば、牛群の父牛の平均値が3.00であった場合、牛群の体細胞数の10万分は遺伝による可能性が高い。 |
生産寿命(PL) | 数値が1ポイント高くなると在群期間が約1ヶ月長く、1ポイント低くなると約1ヶ月短くなる。 |
種雄牛分娩難易度(SCE) | 種雄牛を使用した時に初産牛に予測される難産率。平均分娩難易度は7.9%。 |
娘牛分娩難易度(DCE) | 種雄牛の娘牛が初産時に分娩する際に生じる難産率。初産牛が難産となる目安は約8%。 |
種雄牛死産率(SSB) | 種雄牛を使用した際の、分娩時から48時間以内の仔牛の死亡率。 |
娘牛死産率(DSB) | 種雄牛の娘牛が分娩した際の、48時間以内の仔牛の死亡率。 |
飼料効果(FE) | 乳成分や体積等から算出される。数字が高いほど、高い飼料効率の素質を持つ。 |
受胎指数(FI) | DPR、HCR、CCRを組み合わせて算出される。数値が高いほど娘牛の受胎能力が高い。 |
ABSRWD @種雄牛受胎性 |
実データに基づいた種雄牛の受胎性。星1つはABS内種雄牛の下位20%の受胎率。星5つは上位20%の受胎率を持つ。 |
ABSRWD @トランジションライト |
娘牛の実データに基づいた、乳房炎やケトーシス等の周産期病による治療コストの指標。星3つが平均で、星5つの牛は星3つの牛に比べて約100$のコスト軽減となる。 |
2020年12月 USDAサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
29HO18225 | BURLEY | 1193 | 99 | 89 | 0.32 | 43 | 213 | 0.04 | 0.50 | 95 | 0.10 | 0.80 | -0.71 | 1.4 | 2.7 | 5.1 | 2.91 | 788 | 2892 | ボーストフル オーク |
29HO18296 | ACHIEVER | 205 | 98 | 103 | 0.74 | 24 | 224 | 0.14 | 0.66 | 95 | 0.91 | 1.27 | -1.32 | 1.5 | -0.4 | 5.0 | 2.78 | 805 | 2839 | ヨダー エンバシー |
29HO18343 | MEDLEY | 1022 | 98 | 74 | 0.26 | 45 | 194 | 0.10 | 0.51 | 94 | 0.15 | 0.74 | -0.30 | 1.1 | 1.2 | 5.9 | 2.84 | 745 | 2818 | ヨダー バリスト |
29HO18208 | SPECTRE | 1287 | 99 | 112 | 0.48 | 43 | 246 | 0.02 | 0.39 | 95 | -0.17 | 0.29 | -0.49 | 1.3 | -0.4 | 2.5 | 2.96 | 731 | 2773 | ヨダー スーパーサイアー |
29HO18478 | SAMIRAH | 1221 | 98 | 92 | 0.34 | 57 | 232 | 0.14 | 0.51 | 91 | 0.33 | -0.16 | 0.44 | 2.9 | -0.8 | 2.1 | 2.86 | 676 | 2772 | スプリング スーパーサイアー |
29HO17553 | JOSUPER | 2373 | 99 | 74 | -0.12 | 66 | 191 | -0.06 | 0.50 | 99 | 0.49 | -0.81 | 1.11 | 2.2 | -1.9 | 4.1 | 2.87 | 650 | 2709 | スーパーサイアー ビーコン |
29HO18197 | VERONA | 307 | 98 | 67 | 0.42 | 34 | 170 | 0.20 | 0.47 | 95 | 0.75 | 0.62 | 0.12 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 2.89 | 583 | 2695 | スプリング スーパーサイアー |
29HO17941 | RAIDEN | 1428 | 99 | 77 | 0.16 | 37 | 182 | -0.06 | 0.25 | 96 | 0.93 | -0.80 | -1.03 | 1.5 | -0.8 | 5.6 | 2.74 | 703 | 2690 | ジョスーパー モーグル |
29HO17947 | ROWDY | 1881 | 99 | 73 | 0.00 | 57 | 197 | 0.00 | 0.23 | 91 | -0.09 | -1.15 | -0.19 | 1.8 | -0.6 | 4.8 | 2.89 | 656 | 2673 | ジョスーパー モーグル |
29HO18077 | COLEMAN | 770 | 99 | 83 | 0.42 | 23 | 172 | 0.00 | -0.17 | 92 | 0.63 | -0.87 | -0.67 | 1.6 | 0.9 | 4.8 | 2.92 | 663 | 2643 | ジョスーパー シャムロック |
29HO18217 | RIVERWIND | 348 | 93 | 51 | 0.30 | 24 | 122 | 0.10 | 1.00 | 89 | 1.57 | 0.62 | 0.13 | 1.9 | 2.0 | 4.1 | 2.95 | 524 | 2642 | ヨダー ジェイシー |
29HO17747 | HARPER | 63 | 97 | 55 | 0.42 | 39 | 161 | 0.30 | 1.28 | 93 | 0.60 | 1.29 | 0.42 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 2.84 | 473 | 2626 | バリスト エピック |
29HO18244 | SLUGGER | 404 | 93 | 45 | 0.24 | 19 | 112 | 0.06 | 0.60 | 88 | 1.54 | 0.81 | -0.75 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 2.73 | 501 | 2609 | スプリング ブッケム |
29HO18263 | SECOYA | 747 | 92 | 35 | 0.06 | 24 | 96 | 0.02 | 0.86 | 88 | 1.97 | -0.20 | -0.44 | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 2.79 | 542 | 2604 | デルタ スーパーサイアー |
29HO18043 | HARVEST | 585 | 98 | 35 | 0.10 | 23 | 85 | 0.04 | 2.40 | 94 | 1.85 | 1.26 | 0.47 | 2.1 | 1.1 | 4.3 | 2.90 | 436 | 2605 | モントレー ヌメロウノ |
29HO17919 | TACTIC | 322 | 94 | 60 | 0.36 | 26 | 150 | 0.12 | 1.33 | 89 | 1.26 | 1.46 | -0.58 | 1.7 | -0.7 | 2.6 | 2.82 | 507 | 2598 | コマンダー ヌメロウノ |
29HO18110 | JERICHO | 673 | 99 | 64 | 0.30 | 34 | 147 | 0.10 | 1.35 | 94 | 1.63 | 0.31 | 0.88 | 2.2 | -1.3 | 2.5 | 2.89 | 488 | 2595 | ジョスーパー モーグル |
29HO18054 | JUMPSHOT | 802 | 99 | 63 | 0.24 | 32 | 149 | 0.06 | 0.25 | 90 | 0.55 | -0.25 | -0.09 | 2.0 | 0.9 | 4.1 | 2.86 | 550 | 2594 | ジョスーパー スーダン |
29HO18018 | DANCER | 494 | 99 | 81 | 0.48 | 36 | 188 | 0.16 | 0.26 | 95 | 0.10 | -1.30 | 0.38 | 2.2 | -1.2 | 2.9 | 2.77 | 559 | 2580 | ジョスーパー ヘッドライナー |
29HO17784 | COLLUDE | 176 | 99 | 33 | 0.20 | 30 | 117 | 0.20 | 1.00 | 96 | 1.54 | -0.15 | -0.61 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 2.70 | 466 | 2577 | バリスト ロバスト |
29HO18167 | JITTERS | 1251 | 92 | 34 | -0.10 | 30 | 71 | -0.06 | 0.46 | 88 | 1.04 | -0.25 | 1.44 | 1.8 | 3.1 | 5.2 | 2.90 | 474 | 2574 | ジョスーパー ペトロン |
29HO16909 | COMMANDER | 1009 | 99 | 60 | 0.16 | 44 | 163 | 0.10 | 2.14 | 99 | 1.58 | 1.48 | 0.01 | 2.3 | -3.0 | -0.2 | 2.89 | 415 | 2563 | モーグル オブザーバー |
29HO17709 | ALLSTAR | 857 | 93 | 37 | 0.04 | 53 | 141 | 0.20 | 1.08 | 91 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 1.9 | -0.9 | 1.7 | 2.75 | 398 | 2540 | バリスト ヌメロウノ |
29HO18066 | DANNER-P | 1241 | 98 | 41 | -0.06 | 52 | 143 | 0.10 | 0.28 | 91 | 0.61 | -0.61 | 0.16 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.89 | 436 | 2537 | パワーボール P ジャックマン |
29HO17573 | SILVER | 563 | 99 | 65 | 0.34 | 28 | 143 | 0.08 | 1.58 | 99 | 1.74 | 1.28 | 0.58 | 2.3 | -2.4 | 0.9 | 3.01 | 430 | 2536 | モーグル スノーマン |
29HO16667 | TOPSY | 1041 | 99 | 54 | 0.10 | 47 | 154 | 0.12 | 0.95 | 97 | 0.73 | 0.16 | 0.58 | 1.8 | -2.0 | 1.3 | 2.86 | 449 | 2531 | ブッケム ワトソン |
29HO18215 | STARDUST | 200 | 92 | 42 | 0.26 | 25 | 115 | 0.14 | 0.44 | 90 | 1.11 | 0.86 | -0.08 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.87 | 416 | 2530 | スプリング ジェイシー |
29HO17706 | TAILOR | 548 | 99 | 15 | -0.04 | 27 | 65 | 0.08 | 0.74 | 96 | 0.91 | -0.41 | 0.34 | 1.9 | 3.0 | 5.7 | 2.60 | 401 | 2518 | ラブロン シャムロック |
29HO18078 | HAYES-P | 1120 | 97 | 53 | 0.08 | 27 | 105 | -0.06 | 0.31 | 92 | 0.48 | -0.86 | 0.92 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 2.73 | 442 | 2483 | ジョスーパー ヌメロウノ |
29HO17726 | BRODIE | 2243 | 99 | 34 | -0.38 | 51 | 117 | -0.14 | 0.67 | 97 | 0.42 | 0.68 | -0.54 | 1.7 | -1.1 | 3.9 | 3.22 | 438 | 2460 | スーパーサイアー マンオーマン |
29HO17944 | BOURBON | 1677 | 99 | 38 | -0.20 | 50 | 122 | -0.02 | 0.48 | 98 | 0.48 | -0.37 | 0.48 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.98 | 378 | 2457 | モントロス マッセイ |
29HO16701 | LA-BRON | 894 | 99 | 45 | 0.08 | 31 | 122 | 0.02 | 0.07 | 98 | 0.10 | 0.45 | -0.39 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 2.92 | 413 | 2449 | グラフィーティ スーパー |
29HO18123 | TENPIN | 590 | 98 | 34 | 0.08 | 24 | 99 | 0.04 | 2.20 | 92 | 1.64 | 0.85 | -0.64 | 2.3 | 0.8 | -0.4 | 3.05 | 265 | 2446 | モントレー ヌメロウノ |
29HO17550 | BLACKGOLD | 688 | 98 | 46 | 0.16 | 34 | 132 | 0.10 | 0.59 | 92 | 0.03 | 0.56 | -0.32 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 3.28 | 382 | 2429 | ヌメロウノ ロバスト |
29HO17964 | SOLARIS | 528 | 99 | 30 | 0.08 | 26 | 114 | 0.08 | -0.17 | 96 | 0.33 | -0.35 | -1.93 | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 2.91 | 411 | 2394 | スーパサイアー ヌメロウノ |
94HO18095 | BAILEY*RC | 1034 | 98 | 48 | 0.06 | 22 | 94 | -0.08 | 1.72 | 97 | 0.95 | 0.43 | 0.43 | 2.2 | -2.2 | 0.7 | 2.83 | 298 | 2361 | キングボーイ スーパーサイアー |
29HO17576 | DREAMWEAVER | 685 | 99 | -7 | -0.26 | 16 | -6 | -0.04 | 1.33 | 96 | 1.45 | 0.36 | 1.10 | 1.9 | 1.8 | 4.5 | 2.78 | 257 | 2347 | スーパーサイアー ミティオ |
29HO16962 | MOONRAKER | 483 | 99 | 45 | 0.20 | 17 | 109 | 0.02 | 1.32 | 98 | 0.92 | 0.71 | -0.91 | 1.4 | -2.6 | 0.6 | 3.12 | 300 | 2295 | モーグル ボクスター |
29HO17507 | HATTRICK | 794 | 99 | 2 | -0.22 | 22 | 34 | -0.02 | 0.69 | 94 | 0.88 | 0.08 | -0.27 | 2.0 | 0.7 | 3.8 | 2.80 | 247 | 2294 | デイ ロバスト |
29HO17861 | WRANGLE | 612 | 93 | 32 | 0.06 | 12 | 65 | -0.06 | 0.43 | 87 | 0.48 | 0.17 | -0.23 | 1.8 | -0.5 | 2.6 | 2.86 | 305 | 2276 | ララミー ガスリー |
29HO17658 | TYRONE | -182 | 99 | 15 | 0.18 | -5 | 28 | 0.00 | -1.18 | 93 | -0.33 | 0.14 | -1.01 | 1.7 | 1.7 | 5.3 | 2.68 | 290 | 2183 | スーパーサイアー シャムロック |
94HO17998 | CRUSH | -867 | 99 | -46 | -0.10 | -14 | -109 | 0.10 | 2.49 | 99 | 1.56 | 1.46 | 2.06 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.30 | -138 | 2039 | ドアマン ヌメロウノ |
2020年12月 雌雄判別精液 USDAサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
629HO18225 | BURLEY | 1193 | 99 | 89 | 0.32 | 43 | 213 | 0.04 | 0.50 | 95 | 0.10 | 0.80 | -0.71 | 1.4 | 2.7 | 5.1 | 2.91 | 788 | 2892 | ボーストフル オーク |
629HO18208 | SPECTRE | 1287 | 99 | 112 | 0.48 | 43 | 246 | 0.02 | 0.39 | 95 | -0.17 | 0.29 | -0.49 | 1.3 | -0.4 | 2.5 | 2.96 | 731 | 2773 | ヨダー スーパーサイアー |
629HO18478 | SAMIRAH | 1221 | 98 | 92 | 0.34 | 57 | 232 | 0.14 | 0.51 | 91 | 0.33 | -0.16 | 0.44 | 2.9 | -0.8 | 2.1 | 2.86 | 676 | 2772 | スプリング スーパーサイアー |
629HO17553 | JOSUPER | 2373 | 99 | 74 | -0.12 | 66 | 191 | -0.06 | 0.50 | 99 | 0.49 | -0.81 | 1.11 | 2.2 | -1.9 | 4.1 | 2.87 | 650 | 2709 | スーパーサイアー ビーコン |
629HO18197 | VERONA | 307 | 98 | 67 | 0.42 | 34 | 170 | 0.20 | 0.47 | 95 | 0.75 | 0.62 | 0.12 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 2.89 | 583 | 2695 | スプリング スーパーサイアー |
629HO17947 | ROWDY | 1881 | 99 | 73 | 0.00 | 57 | 197 | 0.00 | 0.23 | 91 | -0.09 | -1.15 | -0.19 | 1.8 | -0.6 | 4.8 | 2.89 | 656 | 2673 | ジョスーパー モーグル |
629HO18263 | SECOYA | 747 | 92 | 35 | 0.06 | 24 | 96 | 0.02 | 0.86 | 88 | 1.97 | -0.20 | -0.44 | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 2.79 | 542 | 2604 | デルタ スーパーサイアー |
629HO18043 | HARVEST | 585 | 98 | 35 | 0.10 | 23 | 85 | 0.04 | 2.40 | 94 | 1.85 | 1.26 | 0.47 | 2.1 | 1.1 | 4.3 | 2.90 | 436 | 2605 | モントレー ヌメロウノ |
629HO18110 | JERICHO | 673 | 99 | 64 | 0.30 | 34 | 147 | 0.10 | 1.35 | 94 | 1.63 | 0.31 | 0.88 | 2.2 | -1.3 | 2.5 | 2.89 | 488 | 2595 | ジョスーパー モーグル |
629HO18054 | JUMPSHOT | 802 | 99 | 63 | 0.24 | 32 | 149 | 0.06 | 0.25 | 90 | 0.55 | -0.25 | -0.09 | 2.0 | 0.9 | 4.1 | 2.86 | 550 | 2594 | ジョスーパー スーダン |
629HO18018 | DANCER | 494 | 99 | 81 | 0.48 | 36 | 188 | 0.16 | 0.26 | 95 | 0.10 | -1.30 | 0.38 | 2.2 | -1.2 | 2.9 | 2.77 | 559 | 2580 | ジョスーパー ヘッドライナー |
629HO17784 | COLLUDE | 176 | 99 | 33 | 0.20 | 30 | 117 | 0.20 | 1.00 | 96 | 1.54 | -0.15 | -0.61 | 1.2 | 1.4 | 3.7 | 2.70 | 466 | 2577 | バリスト ロバスト |
629HO18167 | JITTERS | 1251 | 92 | 34 | -0.10 | 30 | 71 | -0.06 | 0.46 | 88 | 1.04 | -0.25 | 1.44 | 1.8 | 3.1 | 5.2 | 2.90 | 474 | 2574 | ジョスーパー ペトロン |
629HO17709 | ALLSTAR | 857 | 93 | 37 | 0.04 | 53 | 141 | 0.20 | 1.08 | 91 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 1.9 | -0.9 | 1.7 | 2.75 | 398 | 2540 | バリスト ヌメロウノ |
629HO18066 | DANNER-P | 1241 | 98 | 41 | -0.06 | 52 | 143 | 0.10 | 0.28 | 91 | 0.61 | -0.61 | 0.16 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.89 | 436 | 2537 | パワーボール P ジャックマン |
629HO17573 | SILVER | 563 | 99 | 65 | 0.34 | 28 | 143 | 0.08 | 1.58 | 99 | 1.74 | 1.28 | 0.58 | 2.3 | -2.4 | 0.9 | 3.01 | 430 | 2536 | モーグル スノーマン |
629HO16667 | TOPSY | 1041 | 99 | 54 | 0.10 | 47 | 154 | 0.12 | 0.95 | 97 | 0.73 | 0.16 | 0.58 | 1.8 | -2.0 | 1.3 | 2.86 | 449 | 2531 | ブッケム ワトソン |
629HO18215 | STARDUST | 200 | 92 | 42 | 0.26 | 25 | 115 | 0.14 | 0.44 | 90 | 1.11 | 0.86 | -0.08 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.87 | 416 | 2530 | スプリング ジェイシー |
629HO17706 | TAILOR | 548 | 99 | 15 | -0.04 | 27 | 65 | 0.08 | 0.74 | 96 | 0.91 | -0.41 | 0.34 | 1.9 | 3.0 | 5.7 | 2.60 | 401 | 2518 | ラブロン シャムロック |
629HO18078 | HAYES-P | 1120 | 97 | 53 | 0.08 | 27 | 105 | -0.06 | 0.31 | 92 | 0.48 | -0.86 | 0.92 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 2.73 | 442 | 2483 | ジョスーパー ヌメロウノ |
629HO17726 | BRODIE | 2243 | 99 | 34 | -0.38 | 51 | 117 | -0.14 | 0.67 | 97 | 0.42 | 0.68 | -0.54 | 1.7 | -1.1 | 3.9 | 3.22 | 438 | 2460 | スーパーサイアー マンオーマン |
629HO17550 | BLACKGOLD | 688 | 98 | 46 | 0.16 | 34 | 132 | 0.10 | 0.59 | 92 | 0.03 | 0.56 | -0.32 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 3.28 | 382 | 2429 | ヌメロウノ ロバスト |
629HO17964 | SOLARIS | 528 | 99 | 30 | 0.08 | 26 | 114 | 0.08 | -0.17 | 96 | 0.33 | -0.35 | -1.93 | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 2.91 | 411 | 2394 | スーパサイアー ヌメロウノ |
694HO18095 | BAILEY*RC | 1034 | 98 | 48 | 0.06 | 22 | 94 | -0.08 | 1.72 | 97 | 0.95 | 0.43 | 0.43 | 2.2 | -2.2 | 0.7 | 2.83 | 298 | 2361 | キングボーイ スーパーサイアー |
629HO17576 | DREAMWEAVER | 685 | 99 | -7 | -0.26 | 16 | -6 | -0.04 | 1.33 | 96 | 1.45 | 0.36 | 1.10 | 1.9 | 1.8 | 4.5 | 2.78 | 257 | 2347 | スーパーサイアー ミティオ |
694HO17998 | CRUSH | -867 | 99 | -46 | -0.10 | -14 | -109 | 0.10 | 2.49 | 99 | 1.56 | 1.46 | 2.06 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.30 | -138 | 2039 | ドアマン ヌメロウノ |
629HO19226 | HUGO | 891 | 78 | 75 | 0.32 | 46 | 203 | 0.14 | 1.58 | 76 | 1.53 | 0.94 | -0.53 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | 2.84 | 716 | 2902 | ホンダ デルタ |
629HO18788 | SABER | 1399 | 81 | 79 | 0.18 | 48 | 195 | 0.04 | 0.61 | 80 | 0.61 | 0.72 | 0.04 | 1.6 | 0.1 | 6.0 | 2.85 | 745 | 2820 | ヒーリクス ダマリス |
629HO18787 | ESCALATE | 1152 | 80 | 73 | 0.22 | 43 | 187 | 0.06 | 1.19 | 80 | 1.63 | 0.19 | -0.51 | 1.2 | -0.4 | 5.2 | 2.70 | 723 | 2818 | フラズルド ヨダー |
629HO18772 | ATRIUM | 248 | 80 | 78 | 0.54 | 24 | 189 | 0.14 | 0.31 | 78 | 0.61 | 0.57 | -1.60 | 1.5 | 2.1 | 6.0 | 2.74 | 721 | 2778 | アチーバー デルタ |
629HO19031 | YOHEI | 1110 | 79 | 59 | 0.12 | 39 | 156 | 0.04 | 1.35 | 75 | 1.67 | 0.79 | -0.45 | 2.5 | -1.1 | 4.5 | 2.93 | 582 | 2668 | ヨーダ デルタ |
629HO18764 | ATTICUS | 785 | 81 | 56 | 0.20 | 30 | 139 | 0.04 | 0.46 | 79 | 0.83 | 0.54 | -0.33 | 1.7 | 0.4 | 5.6 | 2.62 | 615 | 2664 | アチーバー スーパーショット |
629HO18639 | JOPPOLO-PP | 481 | 80 | 56 | 0.30 | 30 | 151 | 0.12 | 0.33 | 78 | 0.85 | -0.36 | -0.82 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.90 | 501 | 2573 | アンサー P パワーボール P |
629HO19272 | JAGGER-P | 406 | 77 | 44 | 0.22 | 19 | 99 | 0.06 | 0.83 | 74 | 1.38 | 0.19 | 0.12 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 2.73 | 470 | 2567 | ジェロニモ P バーボン |
694HO19370 | SUMMERFEST | 642 | 80 | 22 | -0.02 | 24 | 56 | 0.02 | 2.91 | 78 | 2.34 | 1.80 | 1.06 | 2.3 | -1.6 | 0.3 | 2.98 | 205 | 2396 | ドック マッカチェン |
629HO00906 | ARBOR-RED | -43 | 93 | 14 | 0.12 | 6 | 47 | 0.06 | 0.79 | 90 | 1.09 | 0.54 | -0.96 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 3.04 | 294 | 2333 | アットワーク *RC シンパティコ *RC |
694HO18518 | DENVER | 462 | 93 | 22 | 0.04 | 11 | 18 | -0.02 | 2.74 | 89 | 1.79 | 0.27 | 2.38 | 3.2 | -2.7 | -0.5 | 2.84 | 39 | 2171 | ハイオクタン ドアマン |
694HO18700 | ARTIST | -352 | 83 | -15 | 0.00 | -4 | -51 | 0.06 | 3.13 | 80 | 1.92 | 1.07 | 2.26 | 2.1 | -0.5 | 0.1 | 2.58 | -83 | 2104 | クラッシュ マッカチェン |
2020年12月 ジェノミックヤングサイアーサマリー乳量等項目
種雄牛 | ラインアップ | 乳量(kg) | 信頼度 | 脂肪(kg) | 脂肪(%) | 蛋白(kg) | FE | 蛋白(%) | 体型 | 信頼度 | 乳器構成 | 肢蹄構成 | 体重構成 | 分娩難易度(%) | 受胎指数 | 生産寿命 | 体細胞数 | NM$ | TPI総合指数 | ペディグリー 父牛 母の父 |
29HO19226 | HUGO | 891 | 78 | 75 | 0.32 | 46 | 203 | 0.14 | 1.58 | 76 | 1.53 | 0.94 | -0.53 | 1.9 | 1.5 | 4.6 | 2.84 | 716 | 2902 | ホンダ デルタ |
29HO18788 | SABER | 1399 | 81 | 79 | 0.18 | 48 | 195 | 0.04 | 0.61 | 80 | 0.61 | 0.72 | 0.04 | 1.6 | 0.1 | 6.0 | 2.85 | 745 | 2820 | ヒーリクス ダマリス |
29HO18787 | ESCALATE | 1152 | 80 | 73 | 0.22 | 43 | 187 | 0.06 | 1.19 | 80 | 1.63 | 0.19 | -0.51 | 1.2 | -0.4 | 5.2 | 2.70 | 723 | 2818 | フラズルド ヨダー |
29HO18772 | ATRIUM | 248 | 80 | 78 | 0.54 | 24 | 189 | 0.14 | 0.31 | 78 | 0.61 | 0.57 | -1.60 | 1.5 | 2.1 | 6.0 | 2.74 | 721 | 2778 | アチーバー デルタ |
29HO19031 | YOHEI | 1110 | 79 | 59 | 0.12 | 39 | 156 | 0.04 | 1.35 | 75 | 1.67 | 0.79 | -0.45 | 2.5 | -1.1 | 4.5 | 2.93 | 582 | 2668 | ヨーダ デルタ |
29HO18764 | ATTICUS | 785 | 81 | 56 | 0.20 | 30 | 139 | 0.04 | 0.46 | 79 | 0.83 | 0.54 | -0.33 | 1.7 | 0.4 | 5.6 | 2.62 | 615 | 2664 | アチーバー スーパーショット |
29HO18639 | JOPPOLO-PP | 481 | 80 | 56 | 0.30 | 30 | 151 | 0.12 | 0.33 | 78 | 0.85 | -0.36 | -0.82 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.90 | 501 | 2573 | アンサー P パワーボール P |
29HO19272 | JAGGER-P | 406 | 77 | 44 | 0.22 | 19 | 99 | 0.06 | 0.83 | 74 | 1.38 | 0.19 | 0.12 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 2.73 | 470 | 2567 | ジェロニモ P バーボン |
29HO18604 | KINGSTON | 379 | 86 | 40 | 0.20 | 15 | 92 | 0.02 | 0.57 | 80 | 1.19 | 0.58 | -0.41 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 3.00 | 481 | 2531 | モデスティー ボンベロ |
94HO18655 | BIG FLAVOR | 119 | 81 | 19 | 0.12 | 11 | 67 | 0.06 | 1.61 | 80 | 2.69 | 1.66 | -1.39 | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 3.21 | 361 | 2473 | モデスティー ハロゲン |
94HO19370 | SUMMERFEST | 642 | 80 | 22 | -0.02 | 24 | 56 | 0.02 | 2.91 | 78 | 2.34 | 1.80 | 1.06 | 2.3 | -1.6 | 0.3 | 2.98 | 205 | 2396 | ドック マッカチェン |
29HO00906 | ARBOR-RED | -43 | 93 | 14 | 0.12 | 6 | 47 | 0.06 | 0.79 | 90 | 1.09 | 0.54 | -0.96 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 3.04 | 294 | 2333 | アットワーク *RC シンパティコ *RC |
94HO18518 | DENVER | 462 | 93 | 22 | 0.04 | 11 | 18 | -0.02 | 2.74 | 89 | 1.79 | 0.27 | 2.38 | 3.2 | -2.7 | -0.5 | 2.84 | 39 | 2171 | ハイオクタン ドアマン |
94HO18700 | ARTIST | -352 | 83 | -15 | 0.00 | -4 | -51 | 0.06 | 3.13 | 80 | 1.92 | 1.07 | 2.26 | 2.1 | -0.5 | 0.1 | 2.58 | -83 | 2104 | クラッシュ マッカチェン |